Individual athlete history

Athlete J

Select any session point to move through this athlete's recorded history.

Latest recorded distance

4.62 kmRecorded training · November 2026

Best recorded top speed

7.68 m/s27.6 km/hRecorded training · November 2026

Peak 1 min distance

203 mMatch · 2026-10-03

Peak 3 min distance

451 mMatch · 2026-11-15

Peak 5 min distance

693 mMatch · 2026-10-03

Peak 10 min distance

1197 mMatch · 2026-11-15

Latest Movement LoadResearch

639.7 AURecorded training · November 2026 · 6.85 AU/min

Recorded exposure

2001 minAcross 23 sessions

Athlete J · session 22

Recorded training · November 2026

Recorded session2026-11-1790 min recorded

Total distance

5.25 kmRecorded event interval

Distance per minute

58.0 m/minDistance over the session duration

High-speed running

85 mDistance above 5.5 m/s · 19.8 km/h

Top speed

5.94 m/s21.4 km/hGNSS speed observation

AthletAI Movement LoadResearch

659.6 AU7.30 AU/min

Within-session pattern

Session windows

Peak 1 min

168 m168.4 m/min

Peak 3 min

341 m113.8 m/min

Peak 5 min

523 m104.6 m/min

Peak 10 min

928 m92.8 m/min
10-minute blocks
MinutesDistanceHSR
0–10.0546 m7 m
10–20.0596 m0 m
20–30.0579 m1 m
30–40.0619 m4 m
40–50.0476 m7 m
50–60.0725 m13 m
60–70.0732 m22 m
70–80.0593 m3 m
80–90.0387 m29 m
90–90.61 m0 m
Minute-by-minute distance
MinuteDistanceHSRMax speed
13 m0 m0.43 m/s
22 m0 m0.42 m/s
32 m0 m0.28 m/s
45 m0 m0.73 m/s
522 m0 m1.20 m/s
695 m0 m2.17 m/s
780 m0 m1.63 m/s
884 m0 m1.59 m/s
9142 m0 m3.12 m/s
10111 m7 m5.09 m/s
1172 m0 m1.80 m/s
1292 m0 m2.27 m/s
1394 m0 m4.13 m/s
1471 m0 m2.38 m/s
1580 m0 m3.48 m/s
1686 m0 m3.10 m/s
1715 m0 m1.20 m/s
180 m0 m0.23 m/s
190 m0 m0.18 m/s
2085 m0 m3.50 m/s
2180 m0 m3.21 m/s
2270 m0 m2.39 m/s
2373 m0 m3.77 m/s
2469 m0 m2.93 m/s
2586 m1 m3.85 m/s
2664 m0 m2.94 m/s
2747 m0 m1.34 m/s
2830 m0 m1.00 m/s
2936 m0 m1.59 m/s
3024 m0 m1.08 m/s
319 m0 m0.86 m/s
322 m0 m0.42 m/s
3376 m3 m4.51 m/s
3496 m0 m3.49 m/s
3512 m0 m1.75 m/s
3684 m0 m2.56 m/s
3783 m0 m2.85 m/s
3878 m0 m2.79 m/s
3994 m1 m3.67 m/s
4085 m0 m3.21 m/s
4167 m0 m2.79 m/s
4247 m0 m1.28 m/s
4360 m0 m2.66 m/s
4464 m0 m1.62 m/s
4586 m2 m3.99 m/s
4644 m0 m2.42 m/s
474 m0 m0.69 m/s
481 m0 m0.13 m/s
4917 m0 m0.92 m/s
5086 m6 m5.25 m/s
5195 m2 m4.21 m/s
52107 m9 m5.16 m/s
5395 m0 m3.58 m/s
5480 m0 m3.85 m/s
5585 m1 m4.24 m/s
5658 m0 m2.99 m/s
573 m0 m0.69 m/s
5862 m1 m4.47 m/s
59104 m0 m3.19 m/s
6036 m0 m3.77 m/s
6144 m0 m2.86 m/s
62116 m13 m5.26 m/s
6393 m0 m3.12 m/s
6482 m0 m2.25 m/s
6563 m0 m3.49 m/s
6675 m0 m3.61 m/s
6767 m0 m3.13 m/s
6826 m0 m2.01 m/s
6971 m0 m2.39 m/s
7095 m8 m5.00 m/s
7161 m0 m3.48 m/s
7259 m0 m3.05 m/s
7360 m0 m3.35 m/s
7423 m0 m1.86 m/s
7561 m0 m1.37 m/s
7686 m0 m2.89 m/s
77103 m3 m4.19 m/s
7848 m0 m1.16 m/s
7934 m0 m1.16 m/s
8057 m0 m1.64 m/s
816 m0 m0.63 m/s
8252 m0 m4.12 m/s
8348 m0 m2.04 m/s
847 m0 m1.21 m/s
8545 m0 m1.31 m/s
86117 m20 m5.94 m/s
871 m0 m0.40 m/s
8883 m9 m5.43 m/s
8914 m0 m1.45 m/s
9015 m0 m1.08 m/s
911 m0 m0.22 m/s

Sprints: No data · Accelerations: No data · Decelerations: No data

Within-session pattern

Intensity · 5-minute rolling average

m/min
091 min

Movement Atlas

Positioning and movement patterns

Metrics cover 91 minutes of this training session.

Football 11 × 1177 × 69 m surface
Positioning footprintTime-weighted · blue low → red high
High-speed runsYellow HSR · red Sprint v1

HSR ≥ 5.5 m/s · 19.8 km/h. Sprint remains provisional / validation pending.

Movement directionsDark blue · ≥ 2.0 m/s
IMU vector changeResearch · blue low → red high

Movement distribution

Distance by speed zone

Z10–0.2 m/s0–0.7 km/h0 m
Z20.2–2.0 m/s0.7–7.2 km/h3264 m
Z32.0–4.0 m/s7.2–14.4 km/h1527 m
Z44.0–5.5 m/s14.4–19.8 km/h364 m
Z55.5–7.0 m/s19.8–25.2 km/h83 m
Z6≥7.0 m/s≥25.2 km/h2 m

More details

Session context

Average speed
0.97 m/s3.5 km/h
HSR per minute
0.94 m/min
Coverage
91.2%
Quality
warn
Session scope

Metrics cover 91 minutes of this training session.