Historial individual del deportista

Deportista N

Selecciona cualquier sesión del gráfico para recorrer el historial registrado de este deportista.

Última distancia registrada

5,83 kmEntrenamiento registrado · noviembre de 2026

Mejor velocidad máxima registrada

8,48 m/s30,5 km/hPartido registrado · octubre de 2026

Mejor distancia en 1 min

257 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 3 min

737 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 5 min

898 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 10 min

1159 mPartido · 2026-10-30

Último Movement LoadInvestigación

868,2 AUEntrenamiento registrado · noviembre de 2026 · 9,22 AU/min

Tiempo registrado

1549 minEn 17 sesiones

Deportista N · sesión 01

Entrenamiento registrado · octubre de 2026

Sesión registrada2026-10-1392 min registrados

Distancia total

4,44 kmIntervalo registrado del evento

Distancia por minuto

48,2 m/minDistancia a lo largo de la sesión

Carrera a alta velocidad

19 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/h

Velocidad máxima

5,82 m/s20,9 km/hVelocidad observada por GNSS

AthletAI Movement LoadInvestigación

651,6 AU7,07 AU/min

Patrón dentro de la sesión

Tramos de la sesión

Mejores 1 min

128 m127,8 m/min

Mejores 3 min

343 m114,2 m/min

Mejores 5 min

533 m106,6 m/min

Mejores 10 min

1009 m100,9 m/min
Bloques de 10 minutos
MinutosDistanciaCarrera a alta velocidad
0–10,0263 m0 m
10–20,0716 m0 m
20–30,0956 m0 m
30–40,0281 m0 m
40–50,0425 m3 m
50–60,0224 m0 m
60–70,0468 m6 m
70–80,0732 m10 m
80–90,0343 m0 m
90–92,230 m0 m
Distancia minuto a minuto
MinutoDistanciaCarrera a alta velocidadVelocidad máxima
111 m0 m0,82 m/s
225 m0 m1,76 m/s
33 m0 m0,52 m/s
40 m0 m0,18 m/s
516 m0 m1,05 m/s
64 m0 m1,04 m/s
71 m0 m0,24 m/s
80 m0 m0,09 m/s
981 m0 m2,14 m/s
10123 m0 m1,93 m/s
11108 m0 m1,88 m/s
1294 m0 m1,92 m/s
13107 m0 m2,80 m/s
1478 m0 m2,45 m/s
15104 m0 m2,93 m/s
1633 m0 m2,59 m/s
1719 m0 m0,93 m/s
189 m0 m1,05 m/s
1986 m0 m2,88 m/s
2079 m0 m3,44 m/s
2195 m0 m3,22 m/s
2291 m0 m3,00 m/s
23111 m0 m3,09 m/s
24102 m0 m2,95 m/s
25102 m0 m3,31 m/s
26104 m0 m2,08 m/s
2798 m0 m3,23 m/s
28101 m0 m3,08 m/s
29102 m0 m2,79 m/s
3051 m0 m2,25 m/s
3145 m0 m1,21 m/s
3210 m0 m1,02 m/s
3329 m0 m2,22 m/s
3437 m0 m1,81 m/s
3542 m0 m1,74 m/s
3641 m0 m1,85 m/s
3724 m0 m1,25 m/s
3820 m0 m0,92 m/s
3921 m0 m1,36 m/s
4013 m0 m1,01 m/s
412 m0 m0,47 m/s
424 m0 m0,58 m/s
43108 m1 m4,27 m/s
445 m0 m1,02 m/s
4573 m2 m4,66 m/s
4644 m0 m3,46 m/s
4742 m0 m3,20 m/s
4885 m0 m3,95 m/s
4943 m0 m1,15 m/s
5019 m0 m1,20 m/s
5115 m0 m0,99 m/s
526 m0 m0,85 m/s
530 m0 m0,30 m/s
542 m0 m0,66 m/s
552 m0 m0,46 m/s
5687 m0 m3,70 m/s
5791 m0 m3,69 m/s
584 m0 m1,00 m/s
593 m0 m0,50 m/s
6013 m0 m2,18 m/s
6184 m0 m3,26 m/s
6239 m0 m2,01 m/s
631 m0 m0,45 m/s
6442 m0 m2,82 m/s
65103 m6 m3,09 m/s
6628 m0 m1,63 m/s
670 m0 m0,18 m/s
6818 m0 m1,97 m/s
6986 m0 m3,30 m/s
7066 m0 m2,32 m/s
7149 m0 m1,25 m/s
7266 m0 m2,36 m/s
7352 m0 m2,00 m/s
7455 m0 m2,32 m/s
75102 m0 m2,73 m/s
7666 m0 m2,26 m/s
77100 m0 m3,12 m/s
7892 m0 m3,75 m/s
7968 m0 m2,54 m/s
8082 m10 m5,82 m/s
8169 m0 m2,72 m/s
8273 m0 m2,98 m/s
8368 m0 m3,71 m/s
8449 m0 m1,72 m/s
855 m0 m0,57 m/s
865 m0 m0,88 m/s
8727 m0 m1,77 m/s
8810 m0 m1,99 m/s
8938 m0 m1,82 m/s
900 m0 m0,20 m/s
910 m0 m0,11 m/s
9220 m0 m1,22 m/s
939 m0 m0,90 m/s

Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos

Patrón dentro de la sesión

Intensidad · media móvil de 5 min

m/min
093 min

Movement Atlas

Posicionamiento y patrones de movimiento

Las métricas cubren 92 minutos de este entrenamiento.

Fútbol 1151 × 69 m de superficie
Zona de posicionamientoPonderado por tiempo · azul bajo → rojo alto
Carreras a alta velocidadAmarillo: carrera a alta velocidad · rojo: sprint v1

Carrera a alta velocidad ≥ 5,5 m/s · 19,8 km/h. El sprint sigue siendo provisional, pendiente de validación.

Direcciones de movimientoAzul oscuro · ≥ 2,0 m/s
Cambio del vector inercial (IMU)Investigación · azul bajo → rojo alto

Distribución del movimiento

Distancia por zonas de velocidad

Z10–0,2 m/s0–0,7 km/h0 m
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h2646 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h1661 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h114 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h19 m
Z6≥7,0 m/s≥25,2 km/h0 m

Más detalles

Contexto de la sesión

Velocidad media
0,80 m/s2,9 km/h
Carrera a alta velocidad por minuto
0,20 m/min
Cobertura
85,7 %
Calidad
con avisos
Alcance de la sesión

Las métricas cubren 92 minutos de este entrenamiento.