Distancia total
7,78 kmIntervalo registrado del eventoDistancia por minuto
70,4 m/minDistancia a lo largo de la sesiónCarrera a alta velocidad
207 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/hVelocidad máxima
8,48 m/s30,5 km/hVelocidad observada por GNSSAthletAI Movement LoadInvestigación
966,1 AU8,74 AU/minPatrón dentro de la sesión
Tramos de la sesión
Mejores 1 min
162 m161,6 m/minMejores 3 min
379 m126,5 m/minMejores 5 min
528 m105,6 m/minMejores 10 min
906 m90,6 m/minBloques de 10 minutos| Minutos | Distancia | Carrera a alta velocidad |
|---|
| 0–10,0 | 698 m | 0 m |
|---|
| 10–20,0 | 905 m | 2 m |
|---|
| 20–30,0 | 839 m | 26 m |
|---|
| 30–40,0 | 800 m | 4 m |
|---|
| 40–50,0 | 737 m | 52 m |
|---|
| 50–60,0 | 63 m | 44 m |
|---|
| 60–70,0 | 817 m | 0 m |
|---|
| 70–80,0 | 711 m | 2 m |
|---|
| 80–90,0 | 858 m | 77 m |
|---|
| 90–100,0 | 650 m | 0 m |
|---|
| 100–110,0 | 667 m | 1 m |
|---|
| 110–110,5 | 29 m | 0 m |
|---|
Distancia minuto a minuto
| Minuto | Distancia | Carrera a alta velocidad | Velocidad máxima |
|---|
| 1 | 107 m | 0 m | 3,47 m/s |
|---|
| 2 | 98 m | 0 m | 2,97 m/s |
|---|
| 3 | 83 m | 0 m | 2,33 m/s |
|---|
| 4 | 82 m | 0 m | 2,69 m/s |
|---|
| 5 | 81 m | 0 m | 1,70 m/s |
|---|
| 6 | 104 m | 0 m | 2,81 m/s |
|---|
| 7 | 68 m | 0 m | 2,28 m/s |
|---|
| 8 | 21 m | 0 m | 0,80 m/s |
|---|
| 9 | 24 m | 0 m | 0,92 m/s |
|---|
| 10 | 31 m | 0 m | 1,19 m/s |
|---|
| 11 | 104 m | 0 m | 3,60 m/s |
|---|
| 12 | 71 m | 0 m | 3,47 m/s |
|---|
| 13 | 72 m | 0 m | 2,52 m/s |
|---|
| 14 | 85 m | 0 m | 3,53 m/s |
|---|
| 15 | 101 m | 0 m | 3,03 m/s |
|---|
| 16 | 71 m | 0 m | 1,85 m/s |
|---|
| 17 | 97 m | 0 m | 2,71 m/s |
|---|
| 18 | 90 m | 2 m | 3,16 m/s |
|---|
| 19 | 106 m | 0 m | 2,49 m/s |
|---|
| 20 | 108 m | 0 m | 3,50 m/s |
|---|
| 21 | 48 m | 0 m | 1,94 m/s |
|---|
| 22 | 92 m | 9 m | 5,35 m/s |
|---|
| 23 | 76 m | 6 m | 5,09 m/s |
|---|
| 24 | 107 m | 7 m | 3,72 m/s |
|---|
| 25 | 90 m | 0 m | 3,22 m/s |
|---|
| 26 | 73 m | 2 m | 1,88 m/s |
|---|
| 27 | 108 m | 0 m | 3,00 m/s |
|---|
| 28 | 77 m | 0 m | 2,58 m/s |
|---|
| 29 | 109 m | 1 m | 2,37 m/s |
|---|
| 30 | 59 m | 0 m | 2,39 m/s |
|---|
| 31 | 70 m | 0 m | 2,60 m/s |
|---|
| 32 | 64 m | 0 m | 1,91 m/s |
|---|
| 33 | 69 m | 0 m | 3,25 m/s |
|---|
| 34 | 87 m | 4 m | 4,29 m/s |
|---|
| 35 | 85 m | 0 m | 2,24 m/s |
|---|
| 36 | 122 m | 0 m | 3,84 m/s |
|---|
| 37 | 58 m | 0 m | 2,38 m/s |
|---|
| 38 | 79 m | 0 m | 2,58 m/s |
|---|
| 39 | 85 m | 0 m | 3,40 m/s |
|---|
| 40 | 82 m | 0 m | 2,38 m/s |
|---|
| 41 | 75 m | 0 m | 2,46 m/s |
|---|
| 42 | 97 m | 0 m | 2,65 m/s |
|---|
| 43 | 79 m | 0 m | 2,03 m/s |
|---|
| 44 | 81 m | 0 m | 2,04 m/s |
|---|
| 45 | 100 m | 18 m | 5,07 m/s |
|---|
| 46 | 56 m | 0 m | 1,84 m/s |
|---|
| 47 | 70 m | 0 m | 2,54 m/s |
|---|
| 48 | 73 m | 0 m | 1,40 m/s |
|---|
| 49 | 78 m | 11 m | 3,18 m/s |
|---|
| 50 | 30 m | 23 m | 8,48 m/s |
|---|
| 51 | 2 m | 2 m | Sin datos m/s |
|---|
| 52 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 53 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 54 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 55 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 56 | 52 m | 32 m | Sin datos m/s |
|---|
| 57 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 58 | 10 m | 10 m | Sin datos m/s |
|---|
| 59 | 0 m | 0 m | Sin datos m/s |
|---|
| 60 | Sin datos m | Sin datos m | Sin datos m/s |
|---|
| 61 | 75 m | 0 m | 2,90 m/s |
|---|
| 62 | 54 m | 0 m | 3,58 m/s |
|---|
| 63 | 111 m | 0 m | 4,38 m/s |
|---|
| 64 | 82 m | 0 m | 3,50 m/s |
|---|
| 65 | 86 m | 0 m | 4,63 m/s |
|---|
| 66 | 74 m | 0 m | 2,44 m/s |
|---|
| 67 | 76 m | 0 m | 2,26 m/s |
|---|
| 68 | 78 m | 0 m | 3,02 m/s |
|---|
| 69 | 102 m | 0 m | 4,18 m/s |
|---|
| 70 | 78 m | 0 m | 3,15 m/s |
|---|
| 71 | 77 m | 0 m | 3,14 m/s |
|---|
| 72 | 86 m | 0 m | 3,72 m/s |
|---|
| 73 | 74 m | 0 m | 2,85 m/s |
|---|
| 74 | 88 m | 0 m | 3,19 m/s |
|---|
| 75 | 57 m | 0 m | 2,10 m/s |
|---|
| 76 | 92 m | 2 m | 4,83 m/s |
|---|
| 77 | 61 m | 0 m | 3,49 m/s |
|---|
| 78 | 62 m | 0 m | 2,50 m/s |
|---|
| 79 | 45 m | 0 m | 2,17 m/s |
|---|
| 80 | 68 m | 0 m | 2,70 m/s |
|---|
| 81 | 48 m | 0 m | 2,38 m/s |
|---|
| 82 | 88 m | 13 m | 6,28 m/s |
|---|
| 83 | 81 m | 0 m | 2,67 m/s |
|---|
| 84 | 67 m | 0 m | 2,40 m/s |
|---|
| 85 | 74 m | 0 m | 4,13 m/s |
|---|
| 86 | 72 m | 0 m | 3,12 m/s |
|---|
| 87 | 84 m | 0 m | 3,32 m/s |
|---|
| 88 | 141 m | 36 m | 5,85 m/s |
|---|
| 89 | 117 m | 1 m | 4,45 m/s |
|---|
| 90 | 86 m | 26 m | 6,85 m/s |
|---|
| 91 | 51 m | 0 m | 3,09 m/s |
|---|
| 92 | 103 m | 0 m | 3,54 m/s |
|---|
| 93 | 45 m | 0 m | 1,47 m/s |
|---|
| 94 | 92 m | 0 m | 3,13 m/s |
|---|
| 95 | 82 m | 0 m | 3,36 m/s |
|---|
| 96 | 71 m | 0 m | 2,44 m/s |
|---|
| 97 | 14 m | 0 m | 0,80 m/s |
|---|
| 98 | 64 m | 0 m | 1,58 m/s |
|---|
| 99 | 62 m | 0 m | 3,35 m/s |
|---|
| 100 | 65 m | 0 m | 2,38 m/s |
|---|
| 101 | 75 m | 0 m | 3,77 m/s |
|---|
| 102 | 98 m | 0 m | 3,43 m/s |
|---|
| 103 | 99 m | 1 m | 4,47 m/s |
|---|
| 104 | 80 m | 0 m | 2,57 m/s |
|---|
| 105 | 25 m | 0 m | 1,20 m/s |
|---|
| 106 | 54 m | 0 m | 2,25 m/s |
|---|
| 107 | 64 m | 0 m | 2,02 m/s |
|---|
| 108 | 60 m | 0 m | 1,76 m/s |
|---|
| 109 | 61 m | 0 m | 1,61 m/s |
|---|
| 110 | 49 m | 0 m | 1,96 m/s |
|---|
| 111 | 29 m | 0 m | 1,30 m/s |
|---|
Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos
Patrón dentro de la sesión
Intensidad · media móvil de 5 min
m/min
0111 min
Movement Atlas
Atlas espacial aún no publicado para esta sesión
Las capas espaciales aparecen cuando la superficie de juego, el alcance de la sesión y el sentido de ataque superan la revisión.
Distribución del movimiento
Distancia por zonas de velocidad
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h4719 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h2336 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h505 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h131 m
Más detalles
Contexto de la sesión
- Velocidad media
- 1,17 m/s4,2 km/h
- Carrera a alta velocidad por minuto
- 1,87 m/min
- Cobertura
- 86,9 %
- Calidad
- con avisos
Alcance de la sesiónLas métricas cubren el partido completo: 111 minutos.