Historial individual del deportista

Deportista N

Selecciona cualquier sesión del gráfico para recorrer el historial registrado de este deportista.

Última distancia registrada

5,83 kmEntrenamiento registrado · noviembre de 2026

Mejor velocidad máxima registrada

8,48 m/s30,5 km/hPartido registrado · octubre de 2026

Mejor distancia en 1 min

257 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 3 min

737 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 5 min

898 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 10 min

1159 mPartido · 2026-10-30

Último Movement LoadInvestigación

868,2 AUEntrenamiento registrado · noviembre de 2026 · 9,22 AU/min

Tiempo registrado

1549 minEn 17 sesiones

Deportista N · sesión 09

Entrenamiento registrado · octubre de 2026

Sesión registrada2026-10-2988 min registrados

Distancia total

6,16 kmIntervalo registrado del evento

Distancia por minuto

69,6 m/minDistancia a lo largo de la sesión

Carrera a alta velocidad

66 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/h

Velocidad máxima

6,02 m/s21,7 km/hVelocidad observada por GNSS

AthletAI Movement LoadInvestigación

850,8 AU9,60 AU/min

Patrón dentro de la sesión

Tramos de la sesión

Mejores 1 min

149 m148,5 m/min

Mejores 3 min

413 m137,5 m/min

Mejores 5 min

529 m105,8 m/min

Mejores 10 min

520 m52,0 m/min
Bloques de 10 minutos
MinutosDistanciaCarrera a alta velocidad
0–10,0888 m12 m
10–20,0487 m11 m
20–30,0670 m2 m
30–40,0620 m19 m
40–50,0876 m2 m
50–60,0887 m4 m
60–70,0799 m3 m
70–80,0524 m0 m
80–88,6410 m12 m
Distancia minuto a minuto
MinutoDistanciaCarrera a alta velocidadVelocidad máxima
115 m0 m0,84 m/s
26 m0 m0,94 m/s
385 m0 m2,48 m/s
4139 m0 m2,27 m/s
5141 m0 m2,28 m/s
6101 m0 m2,73 m/s
794 m0 m2,00 m/s
8138 m0 m4,15 m/s
993 m9 m5,43 m/s
1077 m3 m4,77 m/s
113 m0 m0,39 m/s
1251 m0 m1,83 m/s
1325 m0 m1,94 m/s
1463 m0 m2,13 m/s
1529 m0 m2,09 m/s
1658 m0 m1,58 m/s
1724 m0 m2,92 m/s
1861 m0 m1,82 m/s
19136 m11 m5,17 m/s
2038 m0 m1,17 m/s
2119 m0 m0,88 m/s
2231 m0 m1,34 m/s
236 m0 m0,64 m/s
2476 m0 m3,19 m/s
2582 m0 m3,69 m/s
2680 m0 m3,56 m/s
2783 m2 m4,87 m/s
2893 m0 m2,73 m/s
29103 m0 m4,25 m/s
3097 m0 m3,44 m/s
3199 m0 m3,56 m/s
3267 m3 m4,83 m/s
3399 m1 m3,76 m/s
3483 m15 m6,02 m/s
3595 m0 m4,05 m/s
3669 m0 m2,73 m/s
3744 m0 m1,29 m/s
3836 m0 m1,06 m/s
3921 m0 m1,14 m/s
406 m0 m0,98 m/s
4185 m0 m3,25 m/s
4295 m0 m2,59 m/s
4341 m0 m2,61 m/s
4472 m0 m3,17 m/s
4587 m1 m4,43 m/s
4679 m0 m3,34 m/s
47102 m0 m4,03 m/s
48110 m0 m3,27 m/s
49101 m0 m3,31 m/s
50104 m2 m4,41 m/s
5162 m0 m2,70 m/s
52109 m0 m3,88 m/s
5386 m0 m3,29 m/s
5493 m1 m4,49 m/s
5594 m0 m3,31 m/s
56112 m2 m4,28 m/s
57128 m1 m4,59 m/s
5885 m0 m3,03 m/s
5958 m0 m3,37 m/s
6060 m0 m2,78 m/s
61105 m2 m4,55 m/s
6292 m0 m3,23 m/s
6376 m0 m3,88 m/s
6437 m0 m1,31 m/s
658 m0 m1,09 m/s
6688 m0 m3,87 m/s
67126 m1 m4,65 m/s
6898 m0 m3,91 m/s
6968 m0 m3,63 m/s
70101 m0 m4,05 m/s
7150 m0 m2,89 m/s
7261 m0 m2,38 m/s
7347 m0 m1,45 m/s
7428 m0 m1,22 m/s
7546 m0 m2,25 m/s
7663 m0 m3,17 m/s
7748 m0 m3,90 m/s
7885 m0 m4,22 m/s
7958 m0 m3,82 m/s
8039 m0 m1,24 m/s
8187 m1 m3,98 m/s
829 m0 m1,68 m/s
83112 m1 m4,74 m/s
841 m0 m0,25 m/s
8594 m10 m5,89 m/s
8648 m0 m3,71 m/s
870 m0 m0,14 m/s
8852 m0 m3,10 m/s
897 m0 m1,07 m/s

Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos

Patrón dentro de la sesión

Intensidad · media móvil de 5 min

m/min
089 min

Movement Atlas

Posicionamiento y patrones de movimiento

Las métricas cubren 89 minutos de este entrenamiento.

Fútbol 1152 × 69 m de superficie
Zona de posicionamientoPonderado por tiempo · azul bajo → rojo alto
Carreras a alta velocidadAmarillo: carrera a alta velocidad · rojo: sprint v1

Carrera a alta velocidad ≥ 5,5 m/s · 19,8 km/h. El sprint sigue siendo provisional, pendiente de validación.

Direcciones de movimientoAzul oscuro · ≥ 2,0 m/s
Cambio del vector inercial (IMU)Investigación · azul bajo → rojo alto

Distribución del movimiento

Distancia por zonas de velocidad

Z10–0,2 m/s0–0,7 km/h0 m
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h3276 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h2293 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h526 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h62 m
Z6≥7,0 m/s≥25,2 km/h3 m

Más detalles

Contexto de la sesión

Velocidad media
1,16 m/s4,2 km/h
Carrera a alta velocidad por minuto
0,74 m/min
Cobertura
90,6 %
Calidad
con avisos
Alcance de la sesión

Las métricas cubren 89 minutos de este entrenamiento.