Historial individual del deportista

Deportista N

Selecciona cualquier sesión del gráfico para recorrer el historial registrado de este deportista.

Última distancia registrada

5,83 kmEntrenamiento registrado · noviembre de 2026

Mejor velocidad máxima registrada

8,48 m/s30,5 km/hPartido registrado · octubre de 2026

Mejor distancia en 1 min

257 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 3 min

737 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 5 min

898 mEntrenamiento · 2026-10-20

Mejor distancia en 10 min

1159 mPartido · 2026-10-30

Último Movement LoadInvestigación

868,2 AUEntrenamiento registrado · noviembre de 2026 · 9,22 AU/min

Tiempo registrado

1549 minEn 17 sesiones

Deportista N · sesión 12

Entrenamiento registrado · noviembre de 2026

Sesión registrada2026-11-0593 min registrados

Distancia total

6,57 kmIntervalo registrado del evento

Distancia por minuto

70,4 m/minDistancia a lo largo de la sesión

Carrera a alta velocidad

87 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/h

Velocidad máxima

6,29 m/s22,6 km/hVelocidad observada por GNSS

AthletAI Movement LoadInvestigación

967,7 AU10,36 AU/min

Patrón dentro de la sesión

Tramos de la sesión

Mejores 1 min

180 m179,8 m/min

Mejores 3 min

433 m144,2 m/min

Mejores 5 min

652 m130,4 m/min

Mejores 10 min

996 m99,6 m/min
Bloques de 10 minutos
MinutosDistanciaCarrera a alta velocidad
0–10,0885 m0 m
10–20,0670 m10 m
20–30,0969 m1 m
30–40,0504 m0 m
40–50,0506 m0 m
50–60,0589 m20 m
60–70,0693 m11 m
70–80,01033 m44 m
80–90,0719 m2 m
90–93,45 m0 m
Distancia minuto a minuto
MinutoDistanciaCarrera a alta velocidadVelocidad máxima
136 m0 m1,05 m/s
22 m0 m0,45 m/s
30 m0 m0,18 m/s
464 m0 m2,19 m/s
5149 m0 m2,37 m/s
6137 m0 m2,30 m/s
7145 m0 m3,98 m/s
891 m0 m3,17 m/s
9127 m0 m2,92 m/s
10134 m0 m3,00 m/s
11101 m0 m3,75 m/s
12120 m10 m5,86 m/s
1327 m0 m1,41 m/s
1448 m0 m1,42 m/s
1515 m0 m0,85 m/s
1623 m0 m1,40 m/s
1755 m0 m2,20 m/s
1883 m0 m2,85 m/s
1997 m0 m3,10 m/s
20101 m0 m3,27 m/s
21102 m0 m3,15 m/s
2298 m0 m3,35 m/s
2393 m0 m3,60 m/s
2492 m0 m2,69 m/s
2593 m0 m2,91 m/s
2685 m0 m2,58 m/s
2796 m0 m2,79 m/s
28130 m1 m4,96 m/s
2995 m0 m2,94 m/s
3084 m0 m3,09 m/s
3163 m0 m2,90 m/s
3235 m0 m1,13 m/s
3319 m0 m0,71 m/s
3415 m0 m1,13 m/s
3578 m0 m2,85 m/s
363 m0 m0,49 m/s
3780 m0 m4,04 m/s
3841 m0 m2,50 m/s
3979 m0 m3,78 m/s
4090 m0 m4,18 m/s
4136 m0 m1,26 m/s
4249 m0 m1,39 m/s
4350 m0 m2,08 m/s
4439 m0 m2,42 m/s
4569 m0 m2,31 m/s
4662 m0 m2,40 m/s
4756 m0 m3,03 m/s
4853 m0 m3,35 m/s
4944 m0 m2,51 m/s
5048 m0 m2,61 m/s
5156 m0 m2,40 m/s
5257 m0 m4,25 m/s
5354 m0 m2,21 m/s
5444 m0 m1,47 m/s
5525 m0 m0,85 m/s
5637 m0 m1,41 m/s
5725 m0 m1,25 m/s
5874 m20 m6,29 m/s
59112 m0 m4,00 m/s
60106 m0 m3,48 m/s
6194 m0 m3,25 m/s
62127 m10 m5,09 m/s
63117 m1 m4,98 m/s
6482 m0 m1,85 m/s
6587 m0 m2,52 m/s
6670 m0 m2,96 m/s
6749 m0 m1,08 m/s
689 m0 m1,02 m/s
694 m0 m0,56 m/s
7053 m0 m1,91 m/s
71102 m6 m5,13 m/s
72107 m0 m4,30 m/s
73168 m23 m5,53 m/s
7469 m1 m4,36 m/s
7590 m0 m3,41 m/s
76107 m2 m4,92 m/s
7747 m0 m2,52 m/s
78115 m13 m5,79 m/s
79134 m0 m4,78 m/s
8095 m0 m3,58 m/s
8178 m0 m3,93 m/s
82118 m0 m3,87 m/s
8366 m0 m2,54 m/s
8472 m0 m3,84 m/s
8582 m0 m2,69 m/s
86110 m0 m3,79 m/s
87100 m2 m4,33 m/s
8848 m0 m2,51 m/s
8942 m0 m1,32 m/s
902 m0 m0,61 m/s
910 m0 m0,14 m/s
920 m0 m0,14 m/s
930 m0 m0,14 m/s
945 m0 m0,53 m/s

Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos

Patrón dentro de la sesión

Intensidad · media móvil de 5 min

m/min
094 min

Movement Atlas

Posicionamiento y patrones de movimiento

Las métricas cubren 93 minutos de este entrenamiento.

Fútbol 1158 × 69 m de superficie
Zona de posicionamientoPonderado por tiempo · azul bajo → rojo alto
Carreras a alta velocidadAmarillo: carrera a alta velocidad · rojo: sprint v1

Carrera a alta velocidad ≥ 5,5 m/s · 19,8 km/h. El sprint sigue siendo provisional, pendiente de validación.

Direcciones de movimientoAzul oscuro · ≥ 2,0 m/s
Cambio del vector inercial (IMU)Investigación · azul bajo → rojo alto

Distribución del movimiento

Distancia por zonas de velocidad

Z10–0,2 m/s0–0,7 km/h0 m
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h3456 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h2577 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h455 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h85 m
Z6≥7,0 m/s≥25,2 km/h1 m

Más detalles

Contexto de la sesión

Velocidad media
1,17 m/s4,2 km/h
Carrera a alta velocidad por minuto
0,93 m/min
Cobertura
89,2 %
Calidad
con avisos
Alcance de la sesión

Las métricas cubren 93 minutos de este entrenamiento.