Individual athlete history

Athlete N

Select any session point to move through this athlete's recorded history.

Latest recorded distance

5.83 kmRecorded training · November 2026

Best recorded top speed

8.48 m/s30.5 km/hRecorded match · October 2026

Peak 1 min distance

257 mTraining · 2026-10-20

Peak 3 min distance

737 mTraining · 2026-10-20

Peak 5 min distance

898 mTraining · 2026-10-20

Peak 10 min distance

1159 mMatch · 2026-10-30

Latest Movement LoadResearch

868.2 AURecorded training · November 2026 · 9.22 AU/min

Recorded exposure

1549 minAcross 17 sessions

Athlete N · session 13

Recorded training · November 2026

Recorded session2026-11-1092 min recorded

Total distance

5.84 kmRecorded event interval

Distance per minute

62.9 m/minDistance over the session duration

High-speed running

109 mDistance above 5.5 m/s · 19.8 km/h

Top speed

6.72 m/s24.2 km/hGNSS speed observation

AthletAI Movement LoadResearch

972.9 AU10.48 AU/min

Within-session pattern

Session windows

Peak 1 min

145 m145.5 m/min

Peak 3 min

375 m124.9 m/min

Peak 5 min

578 m115.7 m/min

Peak 10 min

683 m68.3 m/min
10-minute blocks
MinutesDistanceHSR
0–10.0913 m9 m
10–20.0688 m0 m
20–30.0371 m0 m
30–40.0535 m22 m
40–50.0563 m1 m
50–60.0436 m0 m
60–70.0844 m5 m
70–80.0900 m43 m
80–90.0577 m29 m
90–92.97 m0 m
Minute-by-minute distance
MinuteDistanceHSRMax speed
10 m0 m0.09 m/s
2101 m1 m1.90 m/s
3127 m0 m2.17 m/s
4119 m0 m2.14 m/s
5128 m0 m2.09 m/s
685 m0 m2.54 m/s
7111 m0 m2.41 m/s
891 m0 m2.68 m/s
9118 m8 m5.61 m/s
1034 m0 m1.30 m/s
1141 m0 m1.47 m/s
1279 m0 m2.66 m/s
1376 m0 m2.59 m/s
1476 m0 m2.85 m/s
1572 m0 m2.91 m/s
1673 m0 m2.39 m/s
1773 m0 m2.72 m/s
1873 m0 m2.21 m/s
1977 m0 m2.25 m/s
2049 m0 m1.52 m/s
2117 m0 m0.89 m/s
222 m0 m0.41 m/s
2338 m0 m1.87 m/s
2445 m0 m2.63 m/s
2567 m0 m2.48 m/s
2637 m0 m2.28 m/s
278 m0 m0.70 m/s
2839 m0 m2.35 m/s
2945 m0 m1.37 m/s
3073 m0 m2.54 m/s
3194 m0 m3.04 m/s
3231 m0 m1.20 m/s
3335 m0 m2.09 m/s
341 m0 m0.38 m/s
352 m0 m0.61 m/s
3653 m0 m3.69 m/s
3796 m11 m5.50 m/s
3889 m11 m4.94 m/s
3997 m0 m3.83 m/s
4037 m0 m1.47 m/s
4128 m0 m1.02 m/s
4210 m0 m0.54 m/s
4342 m0 m1.59 m/s
4485 m0 m3.11 m/s
4576 m0 m2.04 m/s
4672 m1 m4.23 m/s
4759 m0 m1.68 m/s
4856 m0 m4.48 m/s
4973 m0 m2.06 m/s
5062 m0 m2.70 m/s
5173 m0 m2.00 m/s
5268 m0 m2.43 m/s
5356 m0 m2.34 m/s
5462 m0 m2.03 m/s
5522 m0 m1.02 m/s
5630 m0 m1.12 m/s
575 m0 m0.56 m/s
5810 m0 m0.66 m/s
5924 m0 m1.31 m/s
6087 m0 m2.52 m/s
6197 m0 m2.32 m/s
62105 m5 m4.62 m/s
6397 m0 m2.62 m/s
6465 m0 m2.06 m/s
6585 m0 m2.53 m/s
6695 m0 m2.84 m/s
6776 m0 m2.39 m/s
6891 m0 m4.95 m/s
6949 m0 m2.40 m/s
7084 m0 m4.07 m/s
7164 m0 m3.48 m/s
7274 m0 m3.13 m/s
73106 m0 m3.66 m/s
7490 m4 m5.13 m/s
7586 m0 m4.55 m/s
7689 m0 m2.79 m/s
77109 m20 m6.72 m/s
7869 m0 m2.42 m/s
79133 m19 m6.21 m/s
8081 m1 m3.94 m/s
816 m0 m0.94 m/s
82103 m9 m4.92 m/s
8355 m0 m2.27 m/s
8485 m0 m2.50 m/s
8569 m11 m4.98 m/s
8610 m0 m0.97 m/s
8772 m0 m3.34 m/s
88118 m10 m4.17 m/s
8946 m0 m3.22 m/s
9015 m0 m1.03 m/s
915 m0 m1.74 m/s
921 m0 m0.66 m/s
931 m0 m0.39 m/s

Sprints: No data · Accelerations: No data · Decelerations: No data

Within-session pattern

Intensity · 5-minute rolling average

m/min
093 min

Movement Atlas

Positioning and movement patterns

Metrics cover 93 minutes of this training session.

Football 11 × 1165 × 69 m surface
Positioning footprintTime-weighted · blue low → red high
High-speed runsYellow HSR · red Sprint v1

HSR ≥ 5.5 m/s · 19.8 km/h. Sprint remains provisional / validation pending.

Movement directionsDark blue · ≥ 2.0 m/s
IMU vector changeResearch · blue low → red high

Movement distribution

Distance by speed zone

Z10–0.2 m/s0–0.7 km/h0 m
Z20.2–2.0 m/s0.7–7.2 km/h3356 m
Z32.0–4.0 m/s7.2–14.4 km/h2034 m
Z44.0–5.5 m/s14.4–19.8 km/h337 m
Z55.5–7.0 m/s19.8–25.2 km/h103 m
Z6≥7.0 m/s≥25.2 km/h6 m

More details

Session context

Average speed
1.05 m/s3.8 km/h
HSR per minute
1.17 m/min
Coverage
88.5%
Quality
warn
Session scope

Metrics cover 93 minutes of this training session.