Historial individual del deportista

Deportista I

Selecciona cualquier sesión del gráfico para recorrer el historial registrado de este deportista.

Historial de partidos

Evolución

Historial observado

AU/min
Observaciones comparablesRegistro parcial

Historial de entrenamientos

Evolución

Historial observado

AU/min
Observaciones comparablesRegistro parcial

Última distancia registrada

5,71 kmEntrenamiento registrado · noviembre de 2026

Mejor velocidad máxima registrada

14,59 m/s52,5 km/hEntrenamiento registrado · noviembre de 2026

Mejor distancia en 1 min

227 mEntrenamiento · 2026-10-27

Mejor distancia en 3 min

519 mEntrenamiento · 2026-11-09

Mejor distancia en 5 min

750 mEntrenamiento · 2026-10-14

Mejor distancia en 10 min

1376 mEntrenamiento · 2026-10-14

Último Movement LoadInvestigación

657,5 AUEntrenamiento registrado · noviembre de 2026 · 6,92 AU/min

Tiempo registrado

1854 minEn 22 sesiones

Deportista I · sesión 06

Entrenamiento registrado · octubre de 2026

Sesión registrada2026-10-1394 min registrados

Distancia total

5,20 kmIntervalo registrado del evento

Distancia por minuto

55,3 m/minDistancia a lo largo de la sesión

Carrera a alta velocidad

51 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/h

Velocidad máxima

6,24 m/s22,4 km/hVelocidad observada por GNSS

AthletAI Movement LoadInvestigación

706,4 AU7,51 AU/min

Patrón dentro de la sesión

Tramos de la sesión

Mejores 1 min

149 m149,2 m/min

Mejores 3 min

380 m126,7 m/min

Mejores 5 min

590 m117,9 m/min

Mejores 10 min

1125 m112,5 m/min
Bloques de 10 minutos
MinutosDistanciaCarrera a alta velocidad
0–10,0270 m0 m
10–20,0814 m2 m
20–30,01110 m0 m
30–40,0263 m0 m
40–50,0565 m10 m
50–60,0310 m0 m
60–70,0486 m1 m
70–80,0764 m21 m
80–90,0519 m13 m
90–94,093 m4 m
Distancia minuto a minuto
MinutoDistanciaCarrera a alta velocidadVelocidad máxima
121 m0 m4,19 m/s
277 m0 m2,05 m/s
349 m0 m1,41 m/s
41 m0 m0,21 m/s
50 m0 m0,16 m/s
612 m0 m1,04 m/s
70 m0 m0,07 m/s
81 m0 m0,28 m/s
91 m0 m0,26 m/s
10108 m0 m2,25 m/s
11139 m2 m4,61 m/s
12109 m0 m2,19 m/s
13110 m0 m2,50 m/s
14108 m0 m2,69 m/s
1584 m0 m2,27 m/s
16115 m0 m4,51 m/s
1719 m0 m2,66 m/s
1821 m0 m1,26 m/s
1929 m0 m3,32 m/s
2080 m0 m3,04 m/s
2199 m0 m3,22 m/s
22101 m0 m3,12 m/s
23105 m0 m3,76 m/s
24126 m0 m3,45 m/s
25111 m0 m3,83 m/s
2691 m0 m3,49 m/s
27149 m0 m3,03 m/s
28100 m0 m3,63 m/s
29116 m0 m3,81 m/s
30113 m0 m3,76 m/s
3165 m0 m3,84 m/s
3234 m0 m1,19 m/s
3322 m0 m1,18 m/s
3414 m0 m1,23 m/s
3524 m0 m1,09 m/s
3629 m0 m3,82 m/s
3733 m0 m2,02 m/s
3819 m0 m1,09 m/s
3913 m0 m0,83 m/s
4010 m0 m0,74 m/s
4193 m6 m5,30 m/s
4252 m0 m3,77 m/s
436 m0 m0,45 m/s
44117 m3 m4,24 m/s
456 m0 m0,75 m/s
461 m0 m0,42 m/s
47133 m1 m4,42 m/s
4881 m0 m4,08 m/s
4923 m0 m1,17 m/s
5053 m0 m3,44 m/s
5175 m0 m3,52 m/s
5243 m0 m1,31 m/s
535 m0 m1,16 m/s
549 m0 m1,24 m/s
5539 m0 m3,46 m/s
5638 m0 m2,62 m/s
571 m0 m0,38 m/s
581 m0 m0,54 m/s
5954 m0 m3,35 m/s
6044 m0 m3,40 m/s
612 m0 m0,49 m/s
6210 m1 m4,43 m/s
63127 m0 m4,38 m/s
6484 m0 m4,11 m/s
6536 m0 m3,24 m/s
660 m0 m0,18 m/s
6710 m0 m1,05 m/s
68128 m1 m4,35 m/s
6986 m0 m2,91 m/s
703 m0 m0,71 m/s
718 m0 m0,80 m/s
7251 m0 m1,83 m/s
7319 m0 m0,91 m/s
7449 m0 m2,93 m/s
7575 m0 m3,35 m/s
76110 m1 m4,31 m/s
77130 m1 m4,64 m/s
78117 m7 m5,25 m/s
7997 m0 m4,42 m/s
80108 m12 m6,24 m/s
8171 m1 m4,77 m/s
8290 m0 m3,67 m/s
8397 m10 m5,58 m/s
8480 m0 m3,75 m/s
8550 m0 m1,82 m/s
8610 m0 m0,86 m/s
8733 m0 m1,68 m/s
8819 m0 m1,28 m/s
8946 m2 m3,47 m/s
9022 m0 m2,66 m/s
9171 m4 m4,91 m/s
921 m0 m0,27 m/s
937 m0 m0,67 m/s
9414 m0 m1,18 m/s
951 m0 m0,51 m/s

Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos

Patrón dentro de la sesión

Intensidad · media móvil de 5 min

m/min
095 min

Movement Atlas

Atlas espacial aún no publicado para esta sesión

Las capas espaciales aparecen cuando la superficie de juego, el alcance de la sesión y el sentido de ataque superan la revisión.

Distribución del movimiento

Distancia por zonas de velocidad

Z10–0,2 m/s0–0,7 km/h0 m
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h2639 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h2067 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h438 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h50 m
Z6≥7,0 m/s≥25,2 km/h1 m

Más detalles

Contexto de la sesión

Velocidad media
0,92 m/s3,3 km/h
Carrera a alta velocidad por minuto
0,54 m/min
Cobertura
85,3 %
Calidad
con avisos
Alcance de la sesión

Las métricas cubren 94 minutos de este entrenamiento.