Historial individual del deportista

Deportista I

Selecciona cualquier sesión del gráfico para recorrer el historial registrado de este deportista.

Historial de partidos

Evolución

Historial observado

AU/min
Observaciones comparablesRegistro parcial

Historial de entrenamientos

Evolución

Historial observado

AU/min
Observaciones comparablesRegistro parcial

Última distancia registrada

5,68 kmEntrenamiento registrado · octubre de 2026

Mejor velocidad máxima registrada

8,18 m/s29,4 km/hPartido registrado · octubre de 2026

Mejor distancia en 1 min

181 mPartido · 2026-10-03

Mejor distancia en 3 min

339 mEntrenamiento · 2026-10-08

Último Movement LoadInvestigación

687,6 AUEntrenamiento registrado · octubre de 2026 · 7,19 AU/min

Tiempo registrado

433 minEn 5 sesiones

Deportista I · sesión 01

Partido registrado · septiembre de 2026

Evento completo2026-09-27102 min registrados

Distancia total

9,79 kmIntervalo registrado del evento

Distancia por minuto

96,0 m/minDistancia a lo largo de la sesión

Carrera a alta velocidad

868 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/h

Velocidad máxima

7,77 m/s28,0 km/hVelocidad observada por GNSS

AthletAI Movement LoadInvestigación

973,8 AU9,55 AU/min

Patrón dentro de la sesión

Tramos de la sesión

Mejores 1 min

180 m179,7 m/min

Mejores 3 min

Sin datosNo hay un tramo ininterrumpido disponible

Mejores 5 min

Sin datosNo hay un tramo ininterrumpido disponible

Mejores 10 min

Sin datosNo hay un tramo ininterrumpido disponible
Bloques de 10 minutos
MinutosDistanciaCarrera a alta velocidad
0–10,01065 m136 m
10–20,01026 m127 m
20–30,0977 m77 m
30–40,0919 m30 m
40–50,0712 m39 m
50–60,0Sin datos mSin datos m
60–70,0793 m47 m
70–80,01155 m101 m
80–90,0665 m31 m
90–100,0956 m48 m
100–110,0863 m96 m
110–116,5658 m135 m
Distancia minuto a minuto
MinutoDistanciaCarrera a alta velocidadVelocidad máxima
194 m7 m5,37 m/s
290 m0 m4,39 m/s
3152 m19 m5,94 m/s
4112 m1 m4,67 m/s
593 m6 m5,36 m/s
673 m49 m7,77 m/s
7137 m3 m5,04 m/s
894 m0 m4,30 m/s
991 m0 m4,93 m/s
10129 m51 m6,67 m/s
11100 m0 m3,33 m/s
1287 m0 m3,57 m/s
13113 m29 m5,86 m/s
1498 m8 m5,16 m/s
15164 m55 m7,46 m/s
1676 m1 m4,12 m/s
1782 m0 m4,31 m/s
1878 m0 m2,65 m/s
19119 m35 m6,22 m/s
20111 m0 m3,97 m/s
21126 m22 m6,05 m/s
22115 m1 m4,40 m/s
23130 m3 m5,22 m/s
24114 m30 m6,42 m/s
2582 m0 m3,04 m/s
2687 m0 m3,73 m/s
27100 m0 m4,59 m/s
2883 m0 m4,42 m/s
2977 m20 m5,66 m/s
3063 m0 m2,87 m/s
31120 m12 m5,80 m/s
3285 m1 m4,90 m/s
3382 m0 m3,80 m/s
3440 m0 m1,68 m/s
35104 m5 m5,02 m/s
3699 m0 m3,66 m/s
3798 m5 m4,56 m/s
3873 m5 m5,26 m/s
39113 m0 m4,07 m/s
40106 m2 m4,79 m/s
41153 m2 m4,36 m/s
42111 m25 m5,99 m/s
4369 m0 m2,70 m/s
4461 m0 m1,63 m/s
4580 m0 m2,81 m/s
46135 m13 m5,58 m/s
47104 m0 m3,71 m/s
48Sin datos mSin datos mSin datos m/s
49Sin datos mSin datos mSin datos m/s
50Sin datos mSin datos mSin datos m/s
51Sin datos mSin datos mSin datos m/s
52Sin datos mSin datos mSin datos m/s
53Sin datos mSin datos mSin datos m/s
54Sin datos mSin datos mSin datos m/s
55Sin datos mSin datos mSin datos m/s
56Sin datos mSin datos mSin datos m/s
57Sin datos mSin datos mSin datos m/s
58Sin datos mSin datos mSin datos m/s
59Sin datos mSin datos mSin datos m/s
60Sin datos mSin datos mSin datos m/s
61Sin datos mSin datos mSin datos m/s
6233 m0 m3,30 m/s
63128 m21 m6,09 m/s
64118 m12 m6,12 m/s
6566 m0 m3,46 m/s
6677 m1 m4,47 m/s
6778 m5 m5,17 m/s
68111 m8 m5,51 m/s
6982 m0 m3,80 m/s
70100 m1 m4,14 m/s
71105 m0 m2,81 m/s
72142 m28 m7,29 m/s
73100 m10 m5,10 m/s
74127 m12 m5,70 m/s
75128 m22 m6,82 m/s
76114 m1 m4,64 m/s
77121 m0 m3,65 m/s
78117 m10 m6,08 m/s
79115 m19 m7,47 m/s
8086 m0 m4,12 m/s
8167 m0 m4,62 m/s
8272 m0 m3,00 m/s
8387 m9 m5,33 m/s
8497 m0 m4,00 m/s
85115 m20 m5,88 m/s
8684 m1 m3,55 m/s
8740 m0 m1,23 m/s
8826 m0 m1,09 m/s
8964 m0 m3,06 m/s
9014 m0 m1,36 m/s
9122 m0 m1,37 m/s
9282 m0 m2,69 m/s
93128 m3 m5,00 m/s
94103 m0 m3,65 m/s
9568 m0 m3,48 m/s
9697 m11 m5,63 m/s
9788 m0 m2,33 m/s
98143 m18 m6,25 m/s
9997 m0 m4,32 m/s
100127 m16 m5,37 m/s
10112 m0 m0,93 m/s
10280 m29 m6,45 m/s
103162 m44 m6,69 m/s
10488 m0 m3,87 m/s
105112 m2 m4,72 m/s
10677 m0 m3,35 m/s
10745 m0 m1,43 m/s
10899 m0 m3,28 m/s
109129 m15 m6,08 m/s
11059 m6 m5,29 m/s
11172 m10 m5,47 m/s
112118 m17 m6,04 m/s
113126 m59 m7,10 m/s
11490 m26 m5,93 m/s
115117 m20 m5,91 m/s
116116 m3 m4,74 m/s
11718 m0 m2,96 m/s

Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos

Movement Atlas

Posicionamiento y patrones de movimiento

Las métricas cubren el partido completo: 102 minutos.

Fútbol 11107 × 64 m de superficie registradaAtaque normalizado izquierda → derecha
Zona de posicionamientoPonderado por tiempo · azul bajo → rojo alto
Carreras a alta velocidadAmarillo: carrera a alta velocidad · rojo: sprint v1

Carrera a alta velocidad ≥ 5,5 m/s · 19,8 km/h. El sprint sigue siendo provisional, pendiente de validación.

Direcciones de movimientoAzul oscuro · ≥ 2,0 m/s
Cambio del vector inercial (IMU)Investigación · azul bajo → rojo alto

Distribución del movimiento

Distancia por zonas de velocidad

Z10–0,2 m/s0–0,7 km/h0 m
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h4492 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h3009 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h1421 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h686 m
Z6≥7,0 m/s≥25,2 km/h183 m

Más detalles

Contexto de la sesión

Velocidad media
1,60 m/s5,8 km/h
Carrera a alta velocidad por minuto
8,51 m/min
Cobertura
94,7 %
Calidad
con avisos
Alcance de la sesión

Las métricas cubren el partido completo: 102 minutos.