Distancia total
5,32 kmIntervalo registrado del eventoDistancia por minuto
58,1 m/minDistancia a lo largo de la sesiónCarrera a alta velocidad
51 mDistancia por encima de 5,5 m/s · 19,8 km/hVelocidad máxima
5,13 m/s18,5 km/hVelocidad observada por GNSSAthletAI Movement LoadInvestigación
781,7 AU8,56 AU/minPatrón dentro de la sesión
Tramos de la sesión
Mejores 1 min
142 m142,3 m/minMejores 3 min
378 m126,1 m/minMejores 5 min
591 m118,2 m/minMejores 10 min
981 m98,1 m/minBloques de 10 minutos| Minutos | Distancia | Carrera a alta velocidad |
|---|
| 0–10,0 | 40 m | 0 m |
|---|
| 10–20,0 | 749 m | 1 m |
|---|
| 20–30,0 | 618 m | 0 m |
|---|
| 30–40,0 | 829 m | 8 m |
|---|
| 40–50,0 | 455 m | 9 m |
|---|
| 50–60,0 | 829 m | 6 m |
|---|
| 60–70,0 | 804 m | 18 m |
|---|
| 70–80,0 | 585 m | 5 m |
|---|
| 80–90,0 | 374 m | 5 m |
|---|
| 90–91,6 | 40 m | 0 m |
|---|
Distancia minuto a minuto
| Minuto | Distancia | Carrera a alta velocidad | Velocidad máxima |
|---|
| 1 | 12 m | 0 m | 0,80 m/s |
|---|
| 2 | 14 m | 0 m | 1,62 m/s |
|---|
| 3 | 13 m | 0 m | 0,75 m/s |
|---|
| 4 | 1 m | 0 m | 0,31 m/s |
|---|
| 5 | 0 m | 0 m | 0,15 m/s |
|---|
| 6 | 0 m | 0 m | 0,20 m/s |
|---|
| 7 | 0 m | 0 m | 0,17 m/s |
|---|
| 8 | 0 m | 0 m | 0,21 m/s |
|---|
| 9 | 0 m | 0 m | 0,07 m/s |
|---|
| 10 | 1 m | 0 m | 0,26 m/s |
|---|
| 11 | 0 m | 0 m | 0,16 m/s |
|---|
| 12 | 1 m | 0 m | 0,26 m/s |
|---|
| 13 | 0 m | 0 m | 0,13 m/s |
|---|
| 14 | 105 m | 1 m | 2,39 m/s |
|---|
| 15 | 130 m | 0 m | 2,51 m/s |
|---|
| 16 | 123 m | 0 m | 2,27 m/s |
|---|
| 17 | 111 m | 0 m | 1,96 m/s |
|---|
| 18 | 103 m | 0 m | 2,60 m/s |
|---|
| 19 | 85 m | 0 m | 1,81 m/s |
|---|
| 20 | 91 m | 0 m | 2,73 m/s |
|---|
| 21 | 68 m | 0 m | 4,37 m/s |
|---|
| 22 | 70 m | 0 m | 4,00 m/s |
|---|
| 23 | 85 m | 0 m | 3,83 m/s |
|---|
| 24 | 21 m | 0 m | 1,01 m/s |
|---|
| 25 | 7 m | 0 m | 0,69 m/s |
|---|
| 26 | 37 m | 0 m | 3,23 m/s |
|---|
| 27 | 80 m | 0 m | 3,66 m/s |
|---|
| 28 | 89 m | 0 m | 3,72 m/s |
|---|
| 29 | 86 m | 0 m | 3,85 m/s |
|---|
| 30 | 75 m | 0 m | 3,91 m/s |
|---|
| 31 | 106 m | 1 m | 3,69 m/s |
|---|
| 32 | 117 m | 1 m | 4,09 m/s |
|---|
| 33 | 96 m | 0 m | 3,41 m/s |
|---|
| 34 | 75 m | 0 m | 3,39 m/s |
|---|
| 35 | 8 m | 0 m | 1,14 m/s |
|---|
| 36 | 89 m | 2 m | 3,08 m/s |
|---|
| 37 | 66 m | 1 m | 3,57 m/s |
|---|
| 38 | 60 m | 0 m | 3,13 m/s |
|---|
| 39 | 127 m | 1 m | 4,71 m/s |
|---|
| 40 | 85 m | 3 m | 3,45 m/s |
|---|
| 41 | 93 m | 3 m | 4,26 m/s |
|---|
| 42 | 89 m | 5 m | 4,24 m/s |
|---|
| 43 | 15 m | 0 m | 0,93 m/s |
|---|
| 44 | 122 m | 1 m | 3,76 m/s |
|---|
| 45 | 80 m | 1 m | 4,65 m/s |
|---|
| 46 | 26 m | 0 m | 1,08 m/s |
|---|
| 47 | 14 m | 0 m | 0,84 m/s |
|---|
| 48 | 1 m | 0 m | 0,41 m/s |
|---|
| 49 | 0 m | 0 m | 0,24 m/s |
|---|
| 50 | 14 m | 0 m | 1,02 m/s |
|---|
| 51 | 112 m | 0 m | 3,35 m/s |
|---|
| 52 | 95 m | 0 m | 3,60 m/s |
|---|
| 53 | 92 m | 3 m | 5,00 m/s |
|---|
| 54 | 110 m | 1 m | 4,33 m/s |
|---|
| 55 | 78 m | 0 m | 3,14 m/s |
|---|
| 56 | 96 m | 0 m | 2,64 m/s |
|---|
| 57 | 69 m | 0 m | 3,08 m/s |
|---|
| 58 | 100 m | 2 m | 3,58 m/s |
|---|
| 59 | 44 m | 0 m | 2,69 m/s |
|---|
| 60 | 33 m | 0 m | 2,16 m/s |
|---|
| 61 | 32 m | 0 m | 1,14 m/s |
|---|
| 62 | 89 m | 2 m | 4,23 m/s |
|---|
| 63 | 92 m | 1 m | 2,91 m/s |
|---|
| 64 | 92 m | 2 m | 3,79 m/s |
|---|
| 65 | 100 m | 8 m | 5,10 m/s |
|---|
| 66 | 85 m | 0 m | 3,69 m/s |
|---|
| 67 | 60 m | 2 m | 3,08 m/s |
|---|
| 68 | 83 m | 2 m | 4,74 m/s |
|---|
| 69 | 79 m | 0 m | 2,79 m/s |
|---|
| 70 | 94 m | 0 m | 3,21 m/s |
|---|
| 71 | 112 m | 0 m | 4,01 m/s |
|---|
| 72 | 124 m | 5 m | 5,03 m/s |
|---|
| 73 | 85 m | 0 m | 3,44 m/s |
|---|
| 74 | 84 m | 0 m | 3,63 m/s |
|---|
| 75 | 100 m | 0 m | 3,98 m/s |
|---|
| 76 | 47 m | 0 m | 2,30 m/s |
|---|
| 77 | 24 m | 0 m | 0,93 m/s |
|---|
| 78 | 6 m | 0 m | 0,78 m/s |
|---|
| 79 | 0 m | 0 m | 0,24 m/s |
|---|
| 80 | 4 m | 0 m | 0,72 m/s |
|---|
| 81 | 52 m | 4 m | 5,13 m/s |
|---|
| 82 | 39 m | 0 m | 3,29 m/s |
|---|
| 83 | 15 m | 0 m | 1,10 m/s |
|---|
| 84 | 1 m | 0 m | 0,31 m/s |
|---|
| 85 | 35 m | 1 m | 3,79 m/s |
|---|
| 86 | 30 m | 0 m | 1,22 m/s |
|---|
| 87 | 38 m | 0 m | 3,70 m/s |
|---|
| 88 | 53 m | 1 m | 3,50 m/s |
|---|
| 89 | 70 m | 0 m | 3,89 m/s |
|---|
| 90 | 41 m | 0 m | 1,48 m/s |
|---|
| 91 | 17 m | 0 m | 1,44 m/s |
|---|
| 92 | 23 m | 0 m | 1,20 m/s |
|---|
Sprints: sin datos · Aceleraciones: sin datos · Desaceleraciones: sin datos
Patrón dentro de la sesión
Intensidad · media móvil de 5 min
m/min
092 min
Movement Atlas
Posicionamiento y patrones de movimiento
Las métricas cubren 92 minutos de este entrenamiento.
Fútbol 1146 × 46 m de superficie
Zona de posicionamientoPonderado por tiempo · azul bajo → rojo altoCarreras a alta velocidadAmarillo: carrera a alta velocidad · rojo: sprint v1Carrera a alta velocidad ≥ 5,5 m/s · 19,8 km/h. El sprint sigue siendo provisional, pendiente de validación.
Direcciones de movimientoAzul oscuro · ≥ 2,0 m/sCambio del vector inercial (IMU)Investigación · azul bajo → rojo alto Distribución del movimiento
Distancia por zonas de velocidad
Z20,2–2,0 m/s0,7–7,2 km/h2648 m
Z32,0–4,0 m/s7,2–14,4 km/h2157 m
Z44,0–5,5 m/s14,4–19,8 km/h454 m
Z55,5–7,0 m/s19,8–25,2 km/h47 m
Más detalles
Contexto de la sesión
- Velocidad media
- 0,97 m/s3,5 km/h
- Carrera a alta velocidad por minuto
- 0,56 m/min
- Cobertura
- 90,4 %
- Calidad
- con avisos
Alcance de la sesiónLas métricas cubren 92 minutos de este entrenamiento.